Aumentan los aportes de autónomos: nuevos valores vigentes desde octubre 2025
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualiza los montos según la movilidad previsional, y los cambios se aplican a los aportes de autónomos correspondientes al período octubre 2025.
A través del Decreto 274/2024 se estableció que de acuerdo con la pauta dispuesta por la Ley 24.241, modificada por la citada Ley 27.609, para la actualización de los haberes. Esta modificación impacta directamente sobre el importe a abonar por los trabajadores autónomos a partir de Octubre 2025, incrementándose los mismos en un 1,88%.
| Grupos de actividades | Ingresos brutos obtenidos en el último año | Tablas | Categorías | Importe mensual | Categorías | Importe mensual |
| Dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo | Mayores a $ 30.000 | I | V | $ 257.887,31 | V’ (V prima) | $ 282.064,25 |
| Mayores a $ 15.000 y menores o iguales a $ 30.000 | IV | $ 187.555,15 | IV’ (IV prima) | $ 205.138,45 | ||
| Menores o iguales a $ 15.000 | III | $ 117.222,02 | III’ (III prima) | $ 128.211,59 | ||
| Actividades no incluidas en el punto anterior que constituyan locaciones o prestaciones de servicios | Mayores a $ 20.000 | II | II | $ 82.054,87 | II’ (II prima) | $ 89.747,52 |
| Menores o iguales a $ 20.000 | I | $ 58.611,52 | I’ (I prima) | $ 64.106,35 | ||
| Resto de las actividades no comprendidas en los puntos anteriores | Mayores a $ 25.000 | III | II | $ 82.054,87 | II’ (II prima) | $ 89.747,52 |
| Menores o iguales a $ 25.000 | I | $ 58.611,52 | I’ (I prima) | $ 64.106,35 | ||
| Afiliaciones voluntarias | Sin limitación | IV | I | $ 58.611,52 | ||
| Menores de 18 años hasta 21 años | Sin limitación | $ 58.611,52 | ||||
| Jubilados por la L. 24241 | Sin limitación | $ 49.453,47 | ||||
| Amas de Casa L. 24828 | Sin limitación | $ 20.147,71 |
Qué significa para los autónomos?
- Quienes facturen como autónomos y estén inscriptos bajo alguna de estas categorías deben tener presente que los nuevos valores se aplican a los aportes del período que se devenga en octubre 2025 (es decir, aquellos vencimientos que operen en los próximos meses).
- El ajuste se realiza en función de la variación del índice de movilidad previsional, lo que implica que los montos se actualizarán con mayor frecuencia, acorde al mecanismo vigente.
- Es importante que cada autónomo revise cuál es su categoría, ya que el monto depende de la actividad que desarrolla y de los ingresos brutos obtenidos en el año anterior.
¿Qué hacer a continuación?
- Verificar en el portal de Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o consultar con un contador para confirmar la categoría que aplica para su actividad.
- Programar el pago del aporte actualizado para evitar recargos por mora o intereses adicionales.
- Tener en cuenta estos nuevos valores para la planificación financiera del negocio, dado que representan un incremento respecto de los montos previos.